작성일 : 12-11-17 09:28
|
2012/11/23
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.250.10)
 조회 : 5,039
|
http://도로검정 [2742] | http://도로검정 [2642] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 44,000원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이나 최소2시간이상 신청가능하며
시간당 교육비는 1종 35,800원(자동은 39,600원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 11월24일 토요일이나 11월26일 월요일이후 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2012.11.23(금) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
6212-0*5*1*-10 2012.11.09 1 이 경** 8*0*1* ─ 1*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*3*5*-80 2012.11.13 2 김 용** 9*1*0* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*4*5*-40 2012.10.31 3 양 예** 9*1*1* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*2*6*-40 2012.10.30 4 윤 상** 9*0*2* ─ 1*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*2*2*-10 2012.10.30 5 송 성** 8*1*2* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*2*4*-50 2012.08.01 6 박 영** 9*0*1* ─ 1*0**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*3*6*-90 2012.08.13 7 여 다** 9*1*1* ─ 2*2**2* 8:00 ~
======================================================================================
7712-0*0*9*-00 2012.10.18 25 유 다** 8*1*1* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*9*8*-70 2012.07.19 26 마 영** 9*0*0* ─ 1*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*4*5*-00 2012.10.31 27 박 재** 9*0*2* ─ 1*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*2*5*-20 2012.10.22 28 고 대** 8*1*2* ─ 1*0**2* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*3*8*-90 2012.10.29 29 강 신** 8*1*1* ─ 1*5**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*7*8*-30 2012.09.18 30 조 문** 9*0*2* ─ 1*9**2* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*3*8*-10 2012.10.29 31 배 상** 7*1*0* ─ 1*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*3*8*-40 2012.10.29 32 김 창** 9*0*1* ─ 1*8**1* 12:20 ~
======================================================================================
2012.11.23(금) 도로주행검정 대상자 명단
2종자동
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
6212-0*6*8*-80 2012.11.15 8 유 가** 8*0*0* ─ 2*0**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*6*5*-90 2012.11.19 9 김 세** 8*0*1* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*4*7*-40 2012.10.31 10 신 혜** 8*1*1* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*1*5*-40 2012.10.17 11 장 혜** 9*0*2* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*1*2*-50 2012.10.24 12 박 지** 8*0*2* ─ 2*5**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*2*7*-90 2012.10.30 13 손 서** 8*0*0* ─ 2*7**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*9*-50 2011.11.28 14 하 옥** 6*0*1* ─ 2*2**3* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*6*8*-90 2012.11.15 15 류 연** 8*1*2* ─ 1*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*3*1*-20 2012.10.24 16 성 영** 8*1*0* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*3*4*-70 2012.10.29 17 강 명** 8*1*0* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*0*9*-90 2012.07.24 18 박 지** 8*0*2* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*9*4*-10 2012.10.04 19 김 영** 7*0*0* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*4*4*-10 2012.08.16 20 손 애** 5*0*2* ─ 2*8**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*3*4*-40 2012.10.29 21 이 보** 8*0*1* ─ 2*0**1* 8:00 ~
======================================================================================
7712-0*1*4*-90 2012.05.31 31 김 윤** 9*0*1* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*4*6*-10 2012.10.31 32 박 지** 8*0*3* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*3*9*-60 2012.01.20 33 권 빛** 8*0*3* ─ 2*1**2* 12:20 ~
======================================================================================
|
|