작성일 : 12-11-17 09:28
|
2012/11/24
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.250.10)
 조회 : 5,081
|
http://도로검정 [2683] | http://도로검정 [2615] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 44,000원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이나 최소2시간이상 신청가능하며
시간당 교육비는 1종 35,800원(자동은 39,600원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 11월26일 월요일이후 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2012.11.24(토) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
6212-0*3*8*-20 2012.10.29 18 이 경** 8*0*2* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*1*1*-10 2012.07.31 19 이 동** 9*0*2* ─ 1*1**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*6*1*-90 2012.09.03 20 김 소** 8*0*2* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*0*3*-10 2012.10.18 21 하 정** 8*0*2* ─ 2*9**1* 8:00 ~
======================================================================================
2012.11.24(토) 도로주행검정 대상자 명단
2종자동
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
6212-0*3*9*-90 2012.10.29 1 조 준** 9*1*1* ─ 1*7**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*1*4*-50 2012.10.15 2 김 지** 9*0*0* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*2*7*-40 2012.10.22 3 오 상** 7*0*0* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*3*0*-80 2012.10.29 4 김 정** 8*0*2* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*4*7*-10 2012.10.31 5 한 미** 8*0*2* ─ 2*1**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*9*6*-40 2012.10.08 6 박 나** 8*1*0* ─ 2*1**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*9*7*-30 2012.10.06 7 박 아** 8*0*2* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*2*0*-30 2012.10.19 8 이 지** 7*0*0* ─ 2*7**3* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*0*5*-10 2012.01.04 9 이 정** 8*0*1* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*0*3*-10 2012.10.12 10 김 옥** 7*0*2* ─ 2*4**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*1*4*-00 2012.10.15 11 전 수** 8*0*0* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*2*4*-40 2012.08.04 12 이 은** 8*0*1* ─ 2*8**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*3*9*-60 2012.10.29 13 김 영** 7*0*1* ─ 2*2**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*1*1*-30 2012.07.31 14 김 대** 9*0*0* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*5*2*-20 2012.11.05 15 박 샛** 9*0*2* ─ 2*0**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*4*9*-20 2012.11.02 16 최 고** 8*0*1* ─ 2*4**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*1*5*-10 2012.10.15 17 이 지** 8*1*3* ─ 2*9**1* 8:00 ~
======================================================================================
|
|