작성일 : 11-12-23 18:13
|
2011/12/29
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.249.182)
 조회 : 5,106
|
http://도로검정 [2882] | http://도로검정 [2818] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다. 보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 35,000원(자동은 36,000원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2011.12.29(목) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*3*9*-40 2011.11.24 1 박 미** 9*1*0* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7011-0*1*0*-10 2011.08.26 2 신 진** 9*0*2* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*5*-00 2011.12.13 3 강 은** 9*0*0* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*1*-40 2011.12.22 4 이 종** 8*1*1* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*9*-50 2011.12.08 5 문 재** 8*0*0* ─ 1*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*6*-80 2011.11.22 6 정 경** 9*0*1* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*7*-50 2011.12.06 7 이 명** 7*0*2* ─ 1*0**1* 8:00 ~
======================================================================================
2011.12.29(목) 도로주행검정 대상자 명단
2종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*5*6*-60 2011.08.08 8 이 경** 7*0*1* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*0*-60 2011.11.28 9 이 슬** 8*0*2* ─ 1*2**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*4*-70 2011.11.14 10 윤 향** 7*0*2* ─ 2*2**3* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*9*-30 2011.12.06 11 남 효** 8*1*0* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*8*-50 2011.11.22 12 이 진** 8*0*3* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*9*-80 2011.11.10 13 강 채** 6*0*2* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*8*-10 2011.11.10 14 김 진** 6*1*1* ─ 2*8**3* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*9*-50 2011.11.28 15 하 옥** 6*0*1* ─ 2*2**3* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*4*-80 2011.11.07 16 황 다** 8*0*0* ─ 2*6**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*9*-10 2011.11.10 17 송 수** 8*1*2* ─ 2*1**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*2*-70 2011.10.20 18 이 경** 8*0*2* ─ 2*2**3* 8:00 ~
======================================================================================
|
|