작성일 : 11-12-23 18:18
|
2012/1/3
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.249.182)
 조회 : 5,025
|
http://도로검정 [2818] | http://도로검정 [2717] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 35,000원(자동은 36,000원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2012.01.03(화) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*6*9*-30 2011.12.12 1 김 남** 9*0*0* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*1*-30 2011.12.14 2 전 원** 9*0*2* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*1*-00 2011.12.14 3 이 재** 9*0*1* ─ 1*2**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*0*-20 2011.12.22 4 석 동** 9*0*0* ─ 1*0**1* 8:00 ~
======================================================================================
2012.01.03(화) 도로주행검정 대상자 명단
2종자동
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*5*5*-20 2011.12.05 5 이 민** 9*0*2* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*3*-90 2011.09.29 6 최 경** 8*0*2* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*2*0*-60 2011.11.18 7 손 은** 8*0*2* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*2*0*-90 2011.11.18 8 강 혜** 8*0*2* ─ 2*8**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*5*4*-90 2011.08.08 9 유 말** 5*0*1* ─ 2*1**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*8*-00 2011.06.27 10 허 아** 9*1*3* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*6*-90 2011.12.20 11 변 세** 9*1*0* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*6*-60 2011.12.20 12 정 혜** 9*1*0* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*9*-10 2011.11.10 13 김 해** 8*0*0* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*5*9*-40 2011.10.10 14 전 명** 9*1*1* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*1*-80 2011.12.22 15 황 성** 6*0*0* ─ 1*0**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6211-0*7*2*-10 2011.03.28 16 이 나** 7*1*0* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*0*-70 2011.12.23 17 김 정** 8*0*1* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*2*-00 2011.12.22 18 안 보** 8*1*2* ─ 2*0**1* 8:00 ~
======================================================================================
|
|