작성일 : 11-12-23 18:20
|
2012/1/4
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.249.182)
 조회 : 5,227
|
http://도로검정 [2679] | http://도로검정 [2614] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 35,000원(자동은 36,000원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2012.01.04(수) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*7*1*-60 2011.12.14 1 정 정** 9*0*1* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*3*-00 2011.11.07 2 정 다** 8*0*1* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*5*4*-70 2011.12.05 3 김 수** 9*0*0* ─ 1*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7811-0*1*4*-70 2011.02.18 4 함 용** 9*0*2* ─ 1*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*3*-00 2011.12.26 5 고 민** 9*1*2* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*9*-10 2011.11.24 6 한 동** 8*0*2* ─ 1*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*0*-00 2011.12.12 7 이 진** 8*0*2* ─ 2*9**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*9*-40 2011.11.14 8 이 정** 8*0*2* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*3*-20 2011.12.26 9 이 도** 8*0*0* ─ 1*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*7*-50 2011.08.30 10 성 종** 8*0*0* ─ 1*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*8*-50 2011.12.06 11 김 동** 8*1*2* ─ 1*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*2*0*-10 2011.11.21 12 김 대** 9*1*0* ─ 1*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*1*-20 2011.11.15 13 김 헌** 8*0*2* ─ 1*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*7*-10 2011.11.22 14 신 선** 7*1*2* ─ 2*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*0*-20 2011.12.08 15 강 상** 8*0*1* ─ 1*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*6*-00 2011.12.20 16 양 세** 8*0*1* ─ 1*4**1* 12:20 ~
======================================================================================
2012.01.04(수) 도로주행검정 대상자 명단
2종자동
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*4*8*-00 2011.09.26 17 권 민** 9*0*2* ─ 2*8**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*0*-10 2011.12.08 18 한 민** 6*0*1* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*0*-00 2011.11.14 19 김 미** 8*0*2* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*3*-70 2011.10.25 20 박 진** 8*0*2* ─ 2*4**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*9*-80 2011.11.28 21 양 선** 8*0*2* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*4*-60 2011.12.14 22 송 미** 8*1*2* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*1*-10 2011.11.29 23 이 혜** 8*0*2* ─ 2*9**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*7*-90 2011.12.06 24 정 혜** 8*1*2* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*2*-00 2011.12.14 25 김 평** 8*0*2* ─ 1*8**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*2*9*-10 2011.07.27 26 임 윤** 8*1*1* ─ 2*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*4*-90 2011.11.07 27 김 청** 8*1*0* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*4*-80 2011.10.26 28 강 보** 8*0*0* ─ 2*1**1* 12:20 ~
======================================================================================
|
|