작성일 : 11-12-23 18:21
|
2012/1/13
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.249.182)
 조회 : 5,103
|
http://도로검정 [2780] | http://도로검정 [2675] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 35,000원(자동은 36,000원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2012.01.13(금) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*3*9*-10 2011.11.24 1 한 동** 8*0*2* ─ 1*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*3*-10 2011.08.19 2 박 혜** 9*1*2* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*8*-70 2011.11.30 3 윤 영** 8*0*1* ─ 1*5**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*3*-10 2011.12.14 4 박 민** 8*0*2* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*4*-00 2011.12.19 5 조 대** 8*0*2* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*3*-80 2011.12.26 6 류 도** 8*0*0* ─ 1*9**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*3*-10 2011.12.26 7 장 세** 9*0*1* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*6*-20 2011.12.20 21 이 윤** 9*0*0* ─ 1*2**2* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*3*-30 2011.12.26 22 오 지** 9*0*3* ─ 1*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*8*-70 2011.11.28 23 원 준** 9*0*0* ─ 1*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*7*-20 2011.12.06 24 윤 성** 9*1*1* ─ 1*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*6*-80 2011.12.20 25 이 원** 9*0*0* ─ 1*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*1*2*-60 2012.01.09 26 김 미** 9*0*1* ─ 2*0**3* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*9*-30 2011.12.12 27 김 남** 9*0*0* ─ 2*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*9*-10 2011.12.12 28 김 태** 9*0*1* ─ 1*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*6*-00 2011.12.19 29 백 두** 9*0*2* ─ 1*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*0*-70 2011.12.22 30 이 수** 9*1*2* ─ 1*2**3* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*1*-40 2011.09.19 31 정 성** 9*0*2* ─ 2*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*9*-60 2011.12.12 32 강 유** 9*0*2* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*6*-00 2011.09.26 33 최 호** 9*0*2* ─ 1*9**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*1*-90 2011.12.16 34 손 병** 9*1*1* ─ 1*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*7*-50 2011.08.30 35 성 종** 8*0*0* ─ 1*2**1* 12:20 ~
======================================================================================
2종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*6*8*-20 2011.12.06 8 이 경** 7*1*2* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*7*-00 2011.12.15 9 이 강** 7*0*1* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*7*-30 2011.12.19 10 신 성** 9*0*2* ─ 2*2**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*2*-60 2011.12.14 11 임 정** 7*0*1* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*6*-70 2011.12.20 12 한 이** 8*0*2* ─ 2*2**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*1*-10 2011.12.22 13 김 태** 9*0*1* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*1*-30 2011.12.22 14 강 재** 9*1*1* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*4*-90 2011.12.26 15 최 여** 8*0*1* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*9*-90 2011.11.10 16 김 혜** 8*0*2* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*4*-30 2011.11.07 17 홍 상** 8*0*1* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*0*-10 2011.07.06 18 김 태** 8*0*0* ─ 1*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*0*-00 2011.11.14 19 김 미** 8*0*2* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*8*-00 2011.12.19 20 김 진** 9*0*2* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*9*-10 2011.12.06 36 김 성** 8*1*2* ─ 1*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*8*-50 2011.12.19 37 조 미** 7*0*1* ─ 2*9**2* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*7*-50 2011.08.23 38 김 혜** 8*1*2* ─ 2*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*0*-30 2011.12.08 39 김 진** 6*0*1* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*1*-20 2011.12.16 40 조 철** 7*0*0* ─ 1*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6211-0*3*3*-60 2011.11.24 41 강 승** 8*0*2* ─ 2*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*2*0*-30 2011.11.18 42 박 진** 8*0*2* ─ 2*6**1* 12:20 ~
======================================================================================
|
|