작성일 : 11-12-23 18:24
|
2012/1/18
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.249.182)
 조회 : 5,069
|
http://도로검정 [2791] | http://도로검정 [2692] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 35,000원(자동은 36,000원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2012.01.18(수) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*8*0*-40 2011.12.16 1 황 중** 8*1*2* ─ 1*2**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*8*-40 2011.12.30 2 강 동** 9*0*3* ─ 1*9**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*2*2*-70 2012.01.11 3 김 도** 8*0*0* ─ 1*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*1*-40 2011.12.22 4 이 종** 8*1*1* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*8*-00 2011.12.30 5 이 동** 8*0*0* ─ 1*2**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*0*1*-10 2012.01.02 6 이 정** 8*0*0* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*0*-70 2011.12.12 7 조 원** 9*0*1* ─ 1*6**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*5*9*-30 2011.10.10 8 박 수** 9*0*0* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*8*-90 2011.12.16 9 오 주** 8*0*0* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*1*2*-60 2012.01.06 10 강 정** 7*1*2* ─ 1*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*1*1*-70 2012.01.06 11 최 태** 9*1*2* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*6*-40 2011.11.01 12 강 현** 8*0*2* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*0*-20 0020.12.08 13 이 언** 9*0*2* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*3*-00 2011.12.14 14 김 원** 5*0*2* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*1*-70 2011.12.16 15 배 문** 8*0*0* ─ 1*1**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*0*-50 2011.12.22 16 이 시** 9*0*0* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*1*2*-10 2012.01.06 22 오 준** 8*1*0* ─ 1*2**2* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*9*-61 2011.07.25 23 박 가** 8*0*1* ─ 2*2**2* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*0*-20 2011.12.08 24 강 상** 8*0*1* ─ 1*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*2*9*-10 2011.07.27 25 이 종** 9*0*1* ─ 1*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*7*-80 2011.12.06 26 진 함** 9*0*2* ─ 1*9**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*2*9*-10 2011.11.18 27 조 영** 8*0*1* ─ 1*6**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*0*-40 2011.12.22 28 김 정** 9*0*2* ─ 1*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*1*-80 2012.12.14 29 정 순** 9*1*0* ─ 1*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6212-0*1*3*-30 2012.01.06 30 박 동** 8*0*2* ─ 1*9**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*0*2*-80 2012.01.02 31 최 성** 8*0*0* ─ 1*0**2* 12:20 ~
======================================================================================
2012.01.18(수) 도로주행검정 대상자 명단
2종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7712-0*1*3*-40 2012.01.06 17 이 기** 8*0*1* ─ 1*2**4* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*0*-90 2011.12.08 18 허 영** 5*1*0* ─ 2*0**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*0*-80 2011.01.31 19 조 규** 9*1*0* ─ 1*6**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*1*-80 2011.12.27 20 임 세** 8*0*0* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*5*-80 2011.07.11 21 이 예** 9*0*2* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*2*1*-10 2011.11.21 32 백 영** 8*1*2* ─ 2*0**2* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*1*-10 2011.12.16 33 이 희** 7*0*0* ─ 2*0**2* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*1*4*-00 2012.01.09 34 김 지** 8*0*0* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*2*3*-10 2012.01.11 35 정 선** 8*0*0* ─ 2*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*2*-40 2011.12.22 36 김 지** 9*0*0* ─ 2*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*1*-70 2011.11.03 37 추 가** 8*0*1* ─ 2*9**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*1*3*-00 2012.01.06 38 윤 덕** 9*1*0* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*0*-10 2011.12.08 39 한 민** 6*0*1* ─ 2*9**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7712-0*1*4*-30 2012.01.06 40 김 은** 9*0*0* ─ 2*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*1*-80 2011.12.22 41 황 성** 6*0*0* ─ 1*0**2* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*9*-20 2011.12.30 42 박 교** 9*0*0* ─ 2*0**1* 12:20 ~
======================================================================================
|
|