작성일 : 11-12-23 18:25
|
2012/1/25
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.249.182)
 조회 : 4,917
|
http://도로검정 [2806] | http://도로검정 [2713] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 35,000원(자동은 36,000원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2012.01.25(수) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
==================================================================================
연습 면허 번호 유효 기간 주 민 등 록 번 호 수험번호 성 명 시 간
==================================================================================
7712-00**22-90 2012.01.09 8**4*1 - 1**3**1 1 김 민* 08:00 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7712-00**30-70 2012.01.13 8**7*0 - 1**3**7 2 박 성* 08:00 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7711-05**30-10 2011.12.26 9**3*9 - 1**5**1 3 장 세* 08:00 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7711-04**68-00 2011.12.19 9**2*0 - 1**8**1 4 백 두* 08:00 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7711-04**08-70 2011.12.22 9**1*6 - 1**0**7 5 이 수* 08:00 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7712-00**08-20 2012.01.16 9**8*3 - 2**1**5 6 조 아* 08:00 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7711-03**71-50 2011.08.30 8**1*3 - 1**0**1 7 성 종* 08:00 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7711-00**83-50 2011.02.23 9**1*5 - 1**8**6 24 서 정* 12:20 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7711-05**27-40 2011.12.26 7**2*9 - 2**4**2 25 김 정* 12:20 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7711-05**18-90 2011.12.27 9**8*4 - 1**5**3 26 정 태* 12:20 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7711-04**45-70 2011.12.05 9**9*5 - 1**8**9 27 김 수* 12:20 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7711-05**82-00 2011.12.30 8**1*1 - 1**1**5 28 이 동* 12:20 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7711-04**82-90 2011.12.16 8**9*3 - 2**0**1 29 오 주* 12:20 ~
----------------------------------------------------------------------------------
7712-00**12-10 2012.01.02 8**1*6 - 1**8**4 30 이 정* 12:20 ~
==================================================================================
2012.01.25(수) 도로주행검정 대상자 명단
2종자동
=================================================================================
연습 면허 번호 유효 기간 주 민 등 록 번 호 수험번호 성 명 시 간
=================================================================================
7711-01**01-10 2011.07.06 8**9*4 - 1**5**8 8 김 태* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
6211-05**49-30 2011.12.28 8**0*5 - 2**3**6 9 곽 효* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7711-02**47-90 2011.08.08 5**6*6 - 2**7**6 10 유 말* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7712-00**38-30 2012.01.06 7**9*3 - 2**0**7 11 김 민* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7712-00**38-10 2012.01.09 9**1*5 - 2**0**0 12 곽 한* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7711-04**23-70 2011.12.22 6**8*4 - 1**7**8 13 장 기* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
6211-04**70-40 2011.12.08 8**7*3 - 2**7**8 14 김 윤* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7711-04**05-00 2011.11.14 8**1*0 - 2**1**7 15 김 미* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
6211-04**69-10 2011.12.08 8**2*5 - 2**7**9 16 김 복* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7711-04**25-60 2011.12.14 7**4*3 - 2**9**6 17 임 정* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7711-04**20-50 2011.12.22 8**1*3 - 2**0**7 18 정 채* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7711-04**14-60 2011.12.22 8**2*5 - 2**4**9 19 정 혜* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7711-04**21-70 2011.12.14 8**5*2 - 2**9**5 20 이 지* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7712-00**39-40 2012.01.06 8**2*0 - 1**5**4 21 이 기* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7712-00**35-10 2012.01.06 7**6*0 - 2**0**5 22 곽 세* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7711-04**16-10 2011.12.22 9**6*6 - 1**6**8 23 김 태* 12:20 ~
=================================================================================
|
|