작성일 : 11-12-23 18:26
|
2012/1/27
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.249.182)
 조회 : 4,988
|
http://도로검정 [2924] | http://도로검정 [2846] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 35,000원(자동은 36,000원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2012.01.27(금) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
=================================================================================
연습 면허 번호 유효 기간 주 민 등 록 번 호 수험번호 성 명 시 간
=================================================================================
7**1-04**65-80 2011.12.19 9**2** - 2**4**6 1 조 혜* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**2-00**23-90 2012.01.06 9**7** - 1**8**2 2 김 법* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**2-00**25-30 2012.01.06 8**9** - 2**8**0 3 최 정* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**2-00**28-20 2012.01.09 8**5** - 2**8**7 4 이 가* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**2-00**27-50 2012.01.09 8**4** - 1**5**6 5 이 동* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**2-00**20-40 2012.01.09 9**9** - 1**8**6 6 황 윤* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**2-00**27-90 2012.01.11 9**9** - 1**1**3 7 남 윤* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**1-04**17-10 2011.11.15 8**1** - 2**1**1 8 이 고* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**2-00**18-70 2012.01.06 9**0** - 1**9**1 9 최 태* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**2-00**16-00 2012.01.02 8**9** - 1**3**5 10 진 민* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**2-00**26-80 2012.01.02 8**3** - 1**9**1 11 최 성* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**1-05**88-30 2011.12.30 9**6** - 1**4**4 12 박 동* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**1-05**87-60 2011.12.30 9**4** - 1**0**1 13 김 영* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**2-00**24-70 2012.01.11 8**1** - 1**0**6 33 김 도* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
6**1-02**66-70 2011.08.19 9**3** - 2**9**0 34 김 유* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**1-03**60-40 2011.11.01 8**1** - 1**1**1 35 강 현* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**1-01**37-10 2011.07.11 9**3** - 1**7**1 36 이 창* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**1-04**90-90 2011.11.21 9**4** - 1**1**1 37 문 준* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
7**1-04**64-00 2011.12.20 8**2** - 1**9**3 38 양 세* 12:20 ~
=================================================================================
2012.01.27(금) 도로주행검정 대상자 명단
2종자동
=================================================================================
연습 면허 번호 유효 기간 주 민 등 록 번 호 수험번호 성 명 시 간
=================================================================================
77**-00**39-80 2012.01.02 8**1** - 1**0**2 14 김 성* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-00**53-80 2012.01.04 9**3** - 2**7**1 15 조 예* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-00**54-50 2012.01.04 7**7** - 2**9**6 16 최 수* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-00**41-10 2012.01.06 9**2** - 2**0**6 17 윤 미* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-00**34-10 2011.08.31 9**4** - 2**3**4 18 권 보* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-04**02-20 2011.11.28 8**7** - 2**3**8 19 이 청* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-00**05-70 2012.01.04 9**4** - 2**3**3 20 서 아* 08:00 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-00**54-50 2012.01.10 9**4** - 2**3**9 21 육 소* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-03**80-40 2011.10.13 8**4** - 1**9**6 22 강 호* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-00**51-10 2012.01.13 8**8** - 2**1**1 23 김 주* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-05**44-90 2011.12.26 8**7** - 2**0**5 24 최 여* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-04**07-30 2011.12.08 6**7** - 2**9**6 25 김 진* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-02**55-20 2011.08.08 9**3** - 2**1**8 26 김 지* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-04**00-60 2011.11.24 8**7** - 1**0**8 27 옥 재* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-05**92-80 2011.12.30 9**0** - 2**8**0 28 정 유* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-04**04-10 2011.12.08 6**1** - 2**0**6 29 한 민* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-05**94-20 2011.12.30 9**9** - 2**8**7 30 박 교* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-05**43-10 2011.12.26 6**3** - 2**2**4 31 심 미* 12:20 ~
---------------------------------------------------------------------------------
77**-04**26-90 2011.12.22 8**1** - 6**0**5 32 ZHANG * 12:20 ~
=================================================================================
|
|