작성일 : 11-12-23 18:26
|
2012/1/30
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.249.182)
 조회 : 4,980
|
http://도로검정 [2763] | http://도로검정 [2662] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 35,000원(자동은 36,000원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2012.01.30(월) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
=============================================================================
연습 면허 번호 유효 기간 주 민 등 록 번 호 수험번호 성 명 시 간
=============================================================================
7**1-**10**-10 2011.12.30 8**5** - 1**2**0 1 정 준혁 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**01**-90 2012.01.02 9**7** - 1**4**4 2 김 지수 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**11**-40 2012.01.06 8**6** - 1**0**6 3 박 성호 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**05**-40 2012.01.04 8**8** - 1**1**5 4 오 상준 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**98**-30 2011.12.23 9**5** - 1**4**0 5 김 찬우 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**00**-90 2011.12.26 8**8** - 1**0**1 6 정 현준 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**00**-10 2011.12.26 9**6** - 2**5**4 7 김 민선 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**15**-10 2012.01.09 9**4** - 1**5**2 31 전 지훈 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**11**-30 2011.11.10 8**4** - 2**3**1 32 김 보람 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**26**-10 2012.01.13 9**7** - 1**4**1 33 황 현준 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**26**-00 2012.01.13 9**0** - 1**0**6 34 김 대호 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**01**-10 2012.01.02 9**4** - 1**7**8 35 노 현창 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**10**-70 2011.12.30 8**2** - 2**7**5 36 문 미진 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**89**-80 2011.12.20 9**6** - 1**1**5 37 이 원호 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**10**-40 2011.12.30 9**1** - 1**4**9 38 강 동현 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**30**-20 2012.01.16 9**8** - 2**1**5 39 조 아라 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**03**-40 2011.12.27 9**5** - 1**4**4 40 김 경민 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**84**-20 2011.12.19 9**2** - 1**5**8 41 김 복음 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**53**-50 2011.02.23 9**1** - 1**8**6 42 서 정렬 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**59**-30 2011.10.10 9**2** - 1**1**1 43 박 수형 12:20
=============================================================================
2012.01.30(월) 도로주행검정 대상자 명단
2종자동
=============================================================================
연습 면허 번호 유효 기간 주 민 등 록 번 호 수험번호 성 명 시 간
=============================================================================
7**1-**67**-70 2011.12.08 8**8** - 2**6**1 8 김 지혜 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**67**-40 2011.12.08 8**5** - 2**2**3 9 설 지현 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**51**-70 2011.09.30 8**0** - 2**0**9 10 박 미지 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**11**-50 2012.01.06 9**1** - 2**5**2 11 서 아람 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**11**-80 2012.01.06 9**1** - 2**3**8 12 박 건영 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**11**-50 2012.01.06 9**3** - 2**0**0 13 김 현정 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**01**-70 2012.01.02 9**1** - 1**4**7 14 김 창무 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**15**-40 2012.01.09 8**1** - 2**0**4 15 임 선곤 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**45**-80 2011.09.28 7**6** - 2**9**0 16 우 영미 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**89**-70 2011.12.20 8**7** - 2**2**0 17 한 이든 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**80**-00 2011.12.15 7**7** - 1**2**1 18 이 강헌 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**01**-00 2012.01.02 9**1** - 1**6**5 19 이 동규 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**96**-60 2011.12.22 9**2** - 2**0**4 20 박 혜림 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**02**-10 2011.12.26 8**9** - 2**3**1 21 김 보혜 08:00
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**82**-70 2011.12.16 8**5** - 6**0**9 22 CHOI MARY GRACE L 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**00**-10 2011.12.26 8**1** - 2**1**5 23 김 은비 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**01**-00 2012.01.02 9**8** - 1**6**8 24 이 동현 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**71**-10 2011.07.06 8**9** - 1**5**8 25 김 태호 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**96**-10 2011.12.22 8**2** - 2**7**1 26 한 나래 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**14**-00 2011.11.14 8**1** - 2**1**7 27 김 미화 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**96**-50 2011.12.22 8**1** - 2**0**7 28 정 채윤 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**1-**01**-60 2011.11.03 8**3** - 2**0**5 29 주 별님 12:20
-----------------------------------------------------------------------------
7**2-**15**-10 2012.01.09 9**6** - 2**3**7 30 이 자연 12:20
=============================================================================
|
|