작성일 : 11-12-23 18:13
|
2011/12/30
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.249.182)
 조회 : 5,072
|
http://도로검정 [2910] | http://도로검정 [2780] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다. 보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 35,000원(자동은 36,000원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2011.12.30(금) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*0*3*-80 2011.11.07 1 신 태** 8*1*0* ─ 1*1**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*9*-70 2011.11.24 2 김 은** 8*1*2* ─ 2*1**3* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*1*-10 2011.11.22 3 박 명** 9*0*1* ─ 1*2**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*2*-20 2011.10.31 4 서 상** 9*0*0* ─ 1*9**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*5*-20 2011.08.30 5 유 승** 8*0*1* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*9*-90 2011.12.12 6 이 이** 8*0*2* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*3*-20 2011.12.26 7 이 도** 8*0*0* ─ 1*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*6*-00 2011.12.20 8 양 세** 8*0*1* ─ 1*4**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*7*-20 2011.12.06 9 윤 성** 9*1*1* ─ 1*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*7*-50 2011.08.30 10 성 종** 8*0*0* ─ 1*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*9*-50 2011.12.12 11 이 규** 8*1*2* ─ 2*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*1*-10 2011.12.22 12 김 남** 9*1*2* ─ 1*8**3* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*7*-10 2011.11.22 13 신 선** 7*1*2* ─ 2*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*5*8*-50 2011.02.23 14 서 정** 9*0*1* ─ 1*9**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*2*-70 2011.12.26 15 박 진** 9*0*1* ─ 1*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*8*-50 2011.12.06 16 김 동** 8*1*2* ─ 1*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6211-0*5*7*-10 2011.12.02 17 한 희** 9*0*1* ─ 1*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*9*-50 2011.11.03 18 송 문** 8*1*0* ─ 2*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*7*1*-40 2011.10.20 19 김 광** 8*1*1* ─ 1*2**2* 12:20 ~
======================================================================================
2011.12.30(금) 도로주행검정 대상자 명단
2종자동
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*1*0*-00 2011.11.14 20 김 미** 8*0*2* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*8*-70 2011.08.22 21 김 지** 8*1*0* ─ 2*2**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*6*-30 2011.11.01 22 신 현** 7*0*0* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*0*-90 2011.11.28 23 이 진** 9*1*1* ─ 2*0**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*1*-10 2011.11.29 24 이 혜** 8*0*2* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*8*-60 2011.12.06 25 김 희** 8*0*1* ─ 2*9**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*1*-10 2011.11.14 26 오 연** 8*1*0* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*8*-00 2011.12.06 27 천 정** 7*1*0* ─ 2*9**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*4*-10 2011.11.07 28 신 지** 9*0*0* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*9*-50 2011.11.10 29 문 동** 6*0*1* ─ 2*9**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*7*-20 2011.10.13 30 윤 혜** 8*0*2* ─ 2*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*5*7*-20 2011.10.06 31 손 혜** 8*0*1* ─ 2*0**2* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*9*-30 2011.11.14 32 이 언** 8*1*1* ─ 2*1**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*0*-80 2011.11.28 33 김 양** 8*0*2* ─ 2*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*4*-90 2011.09.19 34 김 민** 7*1*2* ─ 2*1**3* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*1*-10 2011.11.23 35 황 근** 8*0*2* ─ 2*2**4* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*0*-80 2011.11.23 36 황 근** 9*0*2* ─ 2*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6211-0*9*6*-10 2011.11.07 37 오 혜** 8*0*2* ─ 2*0**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*0*-20 2011.11.14 38 엄 성** 8*0*0* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*8*-10 2011.01.03 39 노 지** 9*0*1* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*7*-10 2011.11.22 40 탁 혜** 8*0*2* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*0*-90 2011.11.14 41 김 아** 8*0*0* ─ 2*2**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*2*1*-00 2011.11.21 42 안 수** 8*0*0* ─ 2*0**1* 12:20 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*6*8*-30 2011.12.06 43 이 유** 7*1*0* ─ 2*6**1* 12:20 ~
======================================================================================
|
|