작성일 : 11-12-23 18:13
|
2011/12/31
|
|
글쓴이 :
홈지기 (180.♡.249.182)
 조회 : 5,320
|
http://도로검정 [2782] | http://도로검정 [2675] |
※ 주행검정일에는 정해진 검정시각에 늦지않도록 유의하시고 주민증,수강생카드 지참 학과강의실(1층)로 오시기 바랍니다.
① 지정한 검정일에 검정불가시 검정일 하루전까지 방문하셔셔 연기신청서를 작성하셔야
연기처리되어 검정료를 절약하실 수 있습니다.
연기신청 없이 검정불참케 되시면 재검정시 검정료를 다시 납입하셔야 합니다.
② 주행검정에 불합격시에는 3일 경과후 재검정 가능하시며, 검정료 4만원과 응시표를 지참 재검정 신청바랍니다.
보충교육여부는 자율선택이며 교육비는 시간당 35,000원(자동은 36,000원)이오니 참고바랍니다.
③ 주행검정에 합격하신 경우, 그 다음날 학원으로 오셔셔 졸업증을 받으신 후
주민증,사진1장,6천원을 준비 면허시험장을 방문 면허증을 받으시기 바랍니다
2011.12.31(토) 도로주행검정 대상자 명단
1종보통
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*1*1*-20 2011.11.15 1 김 헌** 8*0*2* ─ 1*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*3*9*-60 2011.11.24 2 배 성** 8*0*0* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*9*-70 2011.11.28 3 박 상** 9*0*1* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*0*-50 2011.11.03 4 이 민** 8*0*2* ─ 1*9**1* 8:00 ~
======================================================================================
2011.12.31(토) 도로주행검정 대상자 명단
2종자동
======================================================================================
연습 면허 번호 유효기간 수험번호 성 명 주 민 등 록 번 호 시험시간
======================================================================================
7711-0*0*3*-90 2011.11.07 5 이 은** 8*1*0* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*8*-00 2011.11.10 6 황 숙** 6*0*0* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6211-0*4*9*-90 2011.06.28 7 이 지** 8*0*0* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*1*-50 2011.11.14 8 박 아** 8*0*2* ─ 2*2**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*9*3*-30 2011.10.31 9 조 혜** 8*0*2* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6211-0*3*7*-60 2011.11.23 10 김 미** 8*0*2* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
6211-0*3*6*-20 2011.06.24 11 김 민** 8*0*0* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*9*-80 2011.11.28 12 양 선** 8*0*2* ─ 2*0**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*0*0*-30 2011.11.03 13 백 희** 5*0*1* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*5*5*-00 2011.12.05 14 서 혜** 8*0*2* ─ 2*9**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*1*1*-60 2011.11.14 15 이 수** 8*1*2* ─ 2*1**2* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*2*0*-20 2011.11.21 16 최 우** 8*0*0* ─ 2*1**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*4*9*-30 2011.11.28 17 황 하** 8*0*2* ─ 1*2**1* 8:00 ~
--------------------------------------------------------------------------------------
7711-0*8*3*-70 2011.10.25 18 박 진** 8*0*2* ─ 2*4**1* 8:00 ~
======================================================================================
|
|